JCB TM 310 S AGRI
| Powershift - 6 gear - Torque lock | ||||||
| Motor: | JCB 444 Dieselmax | |||||
| Slagvolume: | 4,4 liter | |||||
| Antal cylindre: | 4 | |||||
| KW/ HK: | 108/145 | |||||
| Drejningsmoment v.1500 omdr./min. | 550 Nm | |||||
| Transmission: | JCB Powershift - Torque lock | |||||
| Antal gear: | 6 gear | |||||
| Max hastighed: | 40 Km/t | |||||
| Kabine: | ||||||
| Kabine med varme | ||||||
| Rat: | Justérbar | |||||
| Justerbart luftsæde | Ja | |||||
| Radio: | Forberedt | |||||
| Armlæn: | Ja | |||||
| Bremser: | Servoforstærkede | |||||
| Mål og vægt: | ||||||
| Vægt: | 8.000 kg | |||||
| Højde: | 2,71 mtr. | |||||
| Længde incl. gaffelramme: | 5,40 mtr. | |||||
| Bredde: | 2,38 mtr. | |||||
| Venderadius over dæk: | 4,38 mtr. | |||||
| Standard monterede dæk: | 500/70 R24 Good Year IT 520 | |||||
| Løft: | ||||||
| Håndtag: | 1 Proportional styret joystick | |||||
| Max løfteevne: | 3.100 kg | |||||
| Max løft til fuld højde: | 3.100 kg | |||||
| Løftehøjde | 5,2 mtr. | |||||
| Max rækkevidde: | 3,0 mtr. | |||||
| Max løft ved max rækkevidde | 1.650 kg | |||||
| Udstyr: | ||||||
| Limited slip foraksel, Maxtrac bagaksel | ||||||
| Dansk håndbog | ||||||
| Q-Fit JCB Style - hyd. hurtigskift | ||||||
| Pallegafler 1200 mm | ||||||
| Rotorblink | ||||||
| 2 ekstra arbejdslys bag (4 i alt) | ||||||
| 2 ekstra arbejdslys for (4 i alt) | ||||||
| Arbejdslys på bom | ||||||
| Aut. rensesystem til luftfilter | ||||||
![]() | ||||||
| Som ekstra udstyr kan flg. fås: | ||||||
| 500/70R24 Michelin XMCL | ||||||
| Kabine med varme og aircondition | ||||||
| Smooth Ride System | ||||||
| Vendbar kølervinge | ||||||
| Hydr. hitchkrog incl. strøm og hydraulik. | ||||||
