JCB 409 AGRI
| Motor: | Deutz TD2011 | ||||||
| Slagvolumen: | 3,6 l | ||||||
| Antal cylindre: | 4 | ||||||
| KW/ HK: | 56/75 | ||||||
| Drejningsmoment v.1700 omdr./min. | 250 Nm | ||||||
| Transmission: | Hydrostatisk | ||||||
| Antal gear: | low / high | ||||||
| Limited slip aksler | |||||||
| Max hastighed: | 20 Km/t | ||||||
| Kabine: | |||||||
| Overtrykskabine med varme og air condition | |||||||
| Justerbart rat | |||||||
| Justerbart luftsæde | |||||||
| Armstøtte i højre side v. joystick og armlæn i venstre side | |||||||
| Forberedt for radio | |||||||
| Bremser: | Servoforstærkede våde skivebremser | ||||||
| Mål og vægt: | |||||||
| Vægt: | 5.800 kg | ||||||
| Højde: | 2,64 mtr. | ||||||
| Løfteevne: tippelast - lige | 4.917 kg | ||||||
| Løftehøjde til pinbolt | 3,37 mtr. | ||||||
| Rækkevidde fra foraksel til pinbolt | 0,72 mtr. | ||||||
| Venderadius over skovl: | 4,43 mtr. | ||||||
| Standard monterede dæk: | 400/70 R20 Michelin XMCL | ||||||
| Løft: | |||||||
| 1 proportional styret joystick m. frem/bak og betjening af hydr. udtag | |||||||
| Std. læssearm m. 1 hydr. udtag | |||||||
| Hydr. hurtigskift (Zettelmeyer) | |||||||
| Udstyr: | |||||||
| Dansk håndbog | |||||||
| 2 arbejdslys i tag - for | |||||||
| 2 arbejdslys i tag - bag | |||||||
| Rotorblink | |||||||
![]() | |||||||
| Som ekstraudstyr kan flg. fås: | |||||||
| Kabine uden aircondition | |||||||
| 40 km/t transmission | |||||||
| 2 hydr. udtag på læssearm | |||||||
| SRS Smooth ride system | |||||||
| JCB 1,2 kbm skovl, 1,95 m | |||||||
| Pallegafler 1200 mm | |||||||
