JCB 412 S AGRI
| Powershift - 6 gear | |||||||
| Motor: | JCB Dieselmax | ||||||
| Slagvolumen: | 4,4 l | ||||||
| Antal cylindre: | 4 | ||||||
| KW/ HK: | 97/130 | ||||||
| Drejningsmoment v.1300 omdr./min. | 532 Nm | ||||||
| Transmission: | ZF Powershift | ||||||
| Antal gear: | 6 gear / automatgear | ||||||
| Auto, limited slip aksler | |||||||
| Max hastighed: | 36 Km/t | ||||||
| Kabine: | |||||||
| Overtrykskabine med varme og air condition | |||||||
| Justerbart rat m. elektrisk gearvælger | |||||||
| Justerbart luftsæde m. varme | |||||||
| Armstøtte i højre side v. joystick og armlæn i venstre side | |||||||
| Forberedt for radio | |||||||
| Bremser: | Servoforstærkede våde skivebremser | ||||||
| Mål og vægt: | |||||||
| Vægt: | 8.600 kg | ||||||
| Højde: | 2,93 mtr. | ||||||
| Std. læssearm | |||||||
| Løfteevne: tippelast - lige | 4.826 kg | ||||||
| Løftehøjde til pinbolt | 3,64 mtr. | ||||||
| Rækkevidde fra foraksel til pinbolt | 1,28 mtr. | ||||||
| Venderadius over skovl: | 5,31 mtr. | ||||||
| Standard monterede dæk: | 460/70 R24 Michelin XMCL | ||||||
| Løft: | |||||||
| 1 proportional styret joystick m. frem/bak og betjening af hydr. udtag | |||||||
| Std. læssearm m. 1 hydr. udtag | |||||||
| Hydr. hurtigskift (Volvo) | |||||||
| Ekstra kontravægt 331 kg | |||||||
| Udstyr: | |||||||
| Dansk håndbog | |||||||
| Turbo 2 luftfilter | |||||||
| 2 ekstra arbejdslys for og bag (i alt 4 for og 4 bag) | |||||||
| Rotorblink og baklys | |||||||
![]() | |||||||
| Som ekstraudstyr kan flg. fås: | |||||||
| 500/70 R24 Michelin XMCL | |||||||
| 2 hydr. udtag på læssearm | |||||||
| Vendbar kølervinge | |||||||
| SRS Smooth ride system | |||||||
| Centralsmøring | |||||||
| EBCO skovl 1,5 kbm. m. skær, 2,5 m | |||||||
