JCB 416 S AGRI

| Powershift - 6 gear | |||||||
| Motor: | Cummins QSB common rail | ||||||
| Slagvolumen: | 6,7 l | ||||||
| Antal cylindre: | 6 | ||||||
| KW/ HK: | 123/165 | ||||||
| Drejningsmoment v.1400 omdr./min. | 732 Nm | ||||||
| Transmission: | ZF Powershift | ||||||
| Antal gear: | 6 gear / automatgear | ||||||
| Auto, limited slip aksler | |||||||
| Max hastighed: | 42 Km/t | ||||||
| Kabine: | |||||||
| Overtrykskabine med varme og air condition | |||||||
| Justerbart rat m. elektrisk gearvælger | |||||||
| Justerbart luftsæde m. varme | |||||||
| Armstøtte i højre side v. joystick og armlæn i venstre side | |||||||
| Forberedt for radio | |||||||
| Bremser: | Servoforstærkede våde skivebremser | ||||||
| Mål og vægt: | |||||||
| Vægt: | 10.300 kg | ||||||
| Højde: | 3,05 mtr. | ||||||
| Std. læssearm | Super highlift læssearm | ||||||
| Løfteevne: tippelast - lige | 6.749 kg | 4.687 kg | |||||
| Løftehøjde til pinbolt | 3,68 mtr. | 4,52 mtr. | |||||
| Rækkevidde fra foraksel til pinbolt | 1,18 mtr. | 2,14 mtr. | |||||
| Venderadius over skovl: | 5,41 mtr. | 5,77 mtr. | |||||
| Standard monterede dæk: | 620/70 R26 Michelin XM27 | ||||||
| Løft: | |||||||
| 1 proportional styret joystick m. frem/bak og betjening af hydr. udtag | |||||||
| Std. læssearm m. 1 hydr. udtag | |||||||
| Hydr. hurtigskift (Volvo) | |||||||
| Udstyr: | |||||||
| Dansk håndbog | |||||||
| Turbo 2 luftfilter | |||||||
| 2 ekstra arbejdslys for og bag (i alt 4 for og 4 bag) | |||||||
| Rotorblink og baklys | |||||||
![]() | |||||||
| Som ekstraudstyr kan flg. fås: | |||||||
| 500/70 R24 Michelin XMCL | - maskinen bliver 6 cm lavere | ||||||
| Super high lift læssearm m. 1 hydr. udtag | |||||||
| 2 hydr. udtag på læssearm | |||||||
| Ekstra brændstoftank 110 l | |||||||
| SRS Smooth ride system | |||||||
| Centralsmøring | |||||||
| EBCO skovl 1,8 kbm. m. skær, 2,6 m | |||||||
