JCB 434S AGRI

| Powershift - 6 gear | |||||||
| Motor: | Cummins QSB common rail | ||||||
| Slagvolumen: | 6,7 l | ||||||
| Antal cylindre: | 6 | ||||||
| KW/ HK: | 172/230 | ||||||
| Drejningsmoment v.1600 omdr./min. | 949 Nm | ||||||
| Transmission: | ZF Powershift | ||||||
| Antal gear: | 6 gear / automatgear | ||||||
| Heavy duty, auto limited slip aksler | |||||||
| Max hastighed: | 40 Km/t | ||||||
| Kabine: | |||||||
| Overtrykskabine med varme og air condition | |||||||
| Justerbart rat m. elektrisk gearvælger | |||||||
| Justerbart luftsæde m. varme | |||||||
| Armstøtte i højre side v. joystick | |||||||
| Forberedt for radio | |||||||
| Bremser: | Servoforstærkede våde skivebremser | ||||||
| Mål og vægt: | |||||||
| Vægt: | 15.100 kg | ||||||
| Højde: | 3,38 mtr. | ||||||
| Std. læssearm | Highlift læssearm | ||||||
| Løfteevne: tippelast - lige | 10.709 kg | 9.089 kg | |||||
| Løftehøjde til pinbolt | 3,96 mtr. | 4,39 mtr. | |||||
| Rækkevidde fra foraksel til pinbolt | 1,10 mtr. | 1,51 mtr. | |||||
| Venderadius over skovl: | 5,79 mtr. | 5,99 mtr. | |||||
| Standard monterede dæk: | 750/65 R26 Michelin Mega Xbib | ||||||
| Løft: | |||||||
| 1 proportional styret joystick m. frem/bak og betjening af hydr. udtag | |||||||
| High lift læssearm m. 2 hydr. udtag | |||||||
| Hydr. hurtigskift (Volvo) | |||||||
| Ekstra kontravægt 890 kg | |||||||
| Udstyr: | |||||||
| Dansk håndbog | |||||||
| Turbo 2 luftfilter | |||||||
| 2 ekstra arbejdslys for og bag (i alt 4 for og 4 bag) | |||||||
| Rotorblink og baklys | |||||||
| SRS smooth ride system | |||||||
| Vendbar kølervinge | |||||||
![]() | |||||||
| Som ekstraudstyr kan flg. fås: | |||||||
| Good Year 750/65 R26 DT 820 | |||||||
| Std. læssearm m. 2 hydr. udtag | |||||||
| 1 hydr. udtag på læssearm | |||||||
| Ekstra brændstoftank - 140 l | |||||||
| Centralsmøring | |||||||
| EBCO skovl 2,5 kbm. m. skær, 2,8 m | |||||||
