JCB 531-70 AGRI

| Powershift | ||||
| Motor: | JCB 444 Dieselmax | |||
| Slagvolumen: | 4,4 liter | |||
| Antal cylindre: | 4 | |||
| KW/ HK: | 75/100 | |||
| Drejningsmoment v.1300 omdr./min. | 440 | |||
| Transmission: | JCB Powershift | |||
| Antal gear: | 4 gear | |||
| Max hastighed: | 32 Km/t | |||
| Kabine: | ||||
| Justérbart luftsæde | ||||
| Rat: | Justérbar | |||
| Solskærm: | forrude og tag | |||
| Radio: | Forberedt | |||
| Bremser: | Servoforstærkede | |||
| Mål og vægt: | ||||
| Vægt: | 6.900 kg | |||
| Højde: | 2,49 mtr. | |||
| Længde incl. gaffelramme: | 4,99 mtr. | |||
| Bredde: | 2,38 mtr. | |||
| Venderadius over dæk: | 3,70 mtr. | |||
| Standard monterede dæk: | 460/70R24 Michelin XMCL | |||
| Løft: | ||||
| Håndtag: | 1 proportionalstyret servo joystick | |||
| 1 hydr. udtag på bom | ||||
| Max løfteevne: | 3100 kg | |||
| Max løft til fuld højde: | 2400 kg | |||
| Løftehøjde | 7 mtr. | |||
| Max rækkevidde: | 3,7 mtr. | |||
| Max løft ved max rækkevidde | 1250 kg | |||
| Udstyr: | ||||
| Dansk håndbog | ||||
| Arbejdslys for og bag | ||||
| Rotorblink | ||||
| JCB Q-Fit hydraulisk hurtigskift | ||||
| Pallegafler 1200 mm: | ||||
| Limited slip diff. på frontaksel | ||||
| Som ekstra udstyr kan flg. fås: | ||||
| 500/70 R24 Michelin | ||||
| Joystick m. 2 ekstra hyd. Udtag | ||||
| Arbejdslys på bom | ||||
| Vendbar kølervinge | ||||
| Air condition | ||||
| Fast træk incl. lys og hydraulik | ||||
| Hydr. Hitchkrog Incl. strøm og hydraulik. | ingen trailer bremse | |||
| SRS Smooth Ride | ||||
