JCB 541-70 AGRI SUPER
| Powershift - 6 gear - Torque lock | |||||
| Motor: | JCB 444 Dieselmax | ||||
| Slagvolumen: | 4,4 liter | ||||
| Antal cylindre: | 4 | ||||
| KW/ HK: | 97/130 | ||||
| Drejningsmoment v.1500 omdr./min. | 532 | ||||
| Transmission: | JCB Powershift - Torque lock | ||||
| Antal gear: | 6 gear | ||||
| Max hastighed: | 40 Km/t | ||||
| Kabine: | |||||
| Delux pakke for kabine | |||||
| Justérbart luftsæde m. varme | |||||
| Rat: | Justérbar | ||||
| Solskærm: | Ja | ||||
| Radio: | Forberedt | ||||
| Armlæn: | Ja | ||||
| Bremser: | Servoforstærkede | ||||
| Mål og vægt: | |||||
| Vægt: | 7.800 kg | ||||
| Højde: | 2,49 mtr. | ||||
| Længde incl. gaffelramme: | 4,99 mtr. | ||||
| Bredde: | 2,42 mtr. | ||||
| Venderadius over dæk: | 3,70 mtr. | ||||
| Standard monterede dæk: | 500/70R24 Michelin XMCL | ||||
| Løft: | |||||
| Håndtag: | 1 proportionalstyret servo joystick | ||||
| 2 hydr. udtag på bom | |||||
| Max løfteevne: | 4100 kg | ||||
| Max løft til fuld højde: | 2500 kg | ||||
| Løftehøjde | 7 mtr. | ||||
| Max rækkevidde: | 3,7 mtr. | ||||
| Max løft ved max rækkevidde | 1500 kg | ||||
| Udstyr: | |||||
| Dansk håndbog | |||||
| Arbejdslys for og bag | |||||
| Rotorblink | |||||
| Arbejdslys på bom | |||||
| JCB Q-Fit hydraulisk hurtigskift | |||||
| Pallegafler 1200 mm: | |||||
| Limited slip diff. på frontaksel | |||||
| SRS Smooth Ride System | |||||
| Som ekstra udstyr kan flg. fås: | |||||
| Aircondition | |||||
| Vendbar kølervinge | |||||
| Hydr. hitchkrog incl. strøm, hydraulik og bremse | |||||
| Diff. med Manitou hydr.h.skifte | |||||
| Diff. med Manitou pallegafler | |||||
