JCB 535-95 AGRI SUPER
| Powershift - 6 gear - Torque lock | ||||||
| Motor: | JCB 444 Dieselmax | |||||
| Slagvolumen: | 4,4 liter | |||||
| Antal cylindre: | 4 | |||||
| KW/ HK: | 97/130 | |||||
| Drejningsmoment v.1300 Omdr./min. | 532 | |||||
| Transmission: | JCB Powershift - Torque lock | |||||
| Antal gear: | 6 gear | |||||
| Max hastighed: | 40 Km/t | |||||
| Kabine: | ||||||
| Delux pakke for kabine | ||||||
| Justérbart luftsæde m. varme | ||||||
| Rat: | Justérbar | |||||
| Radio: | Forberedt | |||||
| Bremser: | Servoforstærkede | |||||
| Mål og vægt: | ||||||
| Vægt: | 8.020 kg | |||||
| Højde: | 2,49 mtr. | |||||
| Længde incl. gaffelramme: | 4,99 mtr. | |||||
| Bredde: | 2,42 mtr. | |||||
| Venderadius over dæk: | 3,70 mtr. | |||||
| Standard monterede dæk: | 500/70R24 Michelin XMCL | |||||
| Løft: | ||||||
| Håndtag: | 1 Proportional styret joystick | |||||
| Max løfteevne: | 3500 kg | |||||
| Max løft til fuld højde: | 1600 kg | |||||
| Løftehøjde | 9,5 mtr. | |||||
| Max rækkevidde: | 6,5 mtr. | |||||
| Max løft ved max rækkevidde: | 500 kg | |||||
| Rækkevidde med 1000 kg.: 5,08 mtr. | ||||||
| Udstyr: | ||||||
| Dansk håndbog | ||||||
| Arbejdslys for og bag | ||||||
| Rotorblink | ||||||
| Arbejdslys på bom | ||||||
| JCB Q-Fit hydraulisk hurtigskift | ||||||
| Pallegafler 1200 mm | ||||||
| Limited slip på frontaksel | ||||||
| Smooth Ride System | ||||||
| Fabriksmonteret ekstra udstyr.: | ||||||
| Aircondition | ||||||
| Vendbar kølervinge | ||||||
| Hydr. Hitchkrog incl. strøm og hydraulik. | ||||||
| Diff. Med Manitou hurtigskift | ||||||
| Diff. Med Manitou pallegafler | ||||||
| HUSK: kun 1 hyd. udtag på armen | ||||||
