JCB 550-80 Agri
| Powershift - 4 gear | ||||
| Motor: | JCB 444 Dieselmax | |||
| Slagvolume: | 4,4 liter | |||
| Antal cylindre: | 4 | |||
| KW/ HK: | 108/145 | |||
| Drejningsmoment v.1500 omdr./min. | 550 | |||
| Transmission: | JCB Powershift | |||
| Antal gear: | 4 gear | |||
| Max hastighed: | 38 Km/t | |||
| Kabine: | ||||
| Delux pakke for kabine | ||||
| Justérbart luftsæde m. varme | ||||
| Rat: | Justérbar | |||
| Solskærm: | Ja | |||
| Radio: | Forberedt | |||
| Armlæn: | Ja | |||
| Bremser: | Servoforstærkede | |||
| Mål og vægt: | ||||
| Vægt: | 10.150 kg | |||
| Højde: | 2,59 mtr. | |||
| Længde incl. gaffelramme: | 5,27 mtr. | |||
| Bredde: | 2,46 mtr. | |||
| Venderadius over dæk: | 3,90 mtr. | |||
| Standard monterede dæk: | 480/80 R26 Good Year IT520 | |||
| Løft: | ||||
| Håndtag: | 1 proportionalstyret servo joystick | |||
| 2 hydr. udtag på bom | ||||
| Max løfteevne: | 4990 kg | |||
| Max løft til fuld højde: | 2500 kg | |||
| Løftehøjde | 8,1 mtr. | |||
| Max rækkevidde: | 4,5 mtr. | |||
| Max løft ved max rækkevidde | 1500 kg | |||
| Udstyr: | ||||
| Dansk håndbog | ||||
| Arbejdslys for og bag | ||||
| Rotorblink | ||||
| Arbejdslys på bom | ||||
| JCB Q-Fit hydraulisk hurtigskift | ||||
| Pallegafler 1200 mm: | ||||
| Limited slip diff. på frontaksel | ||||
| Vendbar kølevinge | ||||
| SRS Smooth Ride System | ||||
| Fabriksmonteret ekstra udstyr.: | ||||
| Aircondition | ||||
| Hydr. hitchkrog incl. strøm, hydraulik | ||||
| Hydr. vognbremseventil | ||||
| Fabriksmonteret ekstra udstyr.: | ||||
| Joystick i armlæn - merpris | ||||
| 500/70 R24 Michelin XMCL - fradrag | - 5 cm højde | |||
